「ctail」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Pt4a editor (トーク | 投稿記録) 細 (Batch Update) |
Pt4a editor (トーク | 投稿記録) 細 (Batch Update) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
13行目: | 13行目: | ||
== 説明 == | == 説明 == | ||
− | 引数のファイル<file>より、引数-<n> | + | 引数のファイル<file>より、引数-<n>で指定した行数の末尾行を除いて出力します。( n ≧ 0 ) |
引数 -<n>c の場合は、末尾の<n>バイトを削除して出力します。 | 引数 -<n>c の場合は、末尾の<n>バイトを削除して出力します。 | ||
21行目: | 21行目: | ||
次の例は同じ動きをします。 | 次の例は同じ動きをします。 | ||
− | ctail -n 3 ctail -3 ctail 3 | + | <pre>ctail -n 3 |
− | + | ctail -3 | |
+ | ctail 3</pre> | ||
<file> が無指定あるいは “-” の時は、標準入力を期待します。 | <file> が無指定あるいは “-” の時は、標準入力を期待します。 | ||
51行目: | 52行目: | ||
=== 例(その2) === | === 例(その2) === | ||
− | 009 沖縄 | + | 009 沖縄 の11文字(ASCII4バイト+漢字2文字6バイト+改行1バイト) |
<pre>$ ctail -11c data > result | <pre>$ ctail -11c data > result | ||
71行目: | 72行目: | ||
© 2021 Universal Shell Programming Laboratory [https://www.usp-lab.com/ site] | © 2021 Universal Shell Programming Laboratory [https://www.usp-lab.com/ site] | ||
− | |||
[[Category:man]] | [[Category:man]] |
2021年6月7日 (月) 08:37時点における最新版
名前
ctail : ファイルの末尾n行を削って出力する
書式
使い方とオプション
Usage
ctail [-n] [-]<n> <file> ctail [-n] [-]<n>c <file>
説明
引数のファイル<file>より、引数-<n>で指定した行数の末尾行を除いて出力します。( n ≧ 0 )
引数 -<n>c の場合は、末尾の<n>バイトを削除して出力します。
-n オプションをつけてもつけなくても動作は同じです。
次の例は同じ動きをします。
ctail -n 3 ctail -3 ctail 3
<file> が無指定あるいは “-” の時は、標準入力を期待します。
例(その1)
ファイルの末尾3行を削って表示する。
$ cat data 001 北海道 002 東北 003 関東 004 中部 005 近畿 006 中部 007 四国 008 九州 009 沖縄 $ ctail -3 data > result $ cat result 001 北海道 002 東北 003 関東 004 中部 005 近畿 006 中部
例(その2)
009 沖縄 の11文字(ASCII4バイト+漢字2文字6バイト+改行1バイト)
$ ctail -11c data > result $ cat result 001 北海道 002 東北 003 関東 004 中部 005 近畿 006 中部 007 四国 008 九州
Version and Edition
Version : Mon Mar 18 07:41:55 JST 2013
© 2021 Universal Shell Programming Laboratory site